Adjustable Side Snap Beltless Chaps Size Chart
DS424 | |||||||||||
SIZES | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Length | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Thigh | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DS424 | |||||||||||
SIZES | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Length | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Thigh | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Join the club to get the latest updates and exclusive offers.